Kunder utanför EU
Alla priser visas tydligt i kassan innan du bekräftar din beställning.
För beställningar utanför EU kan eventuella tullar och importavgifter vanligtvis beräknas och betalas direkt i kassan. Detta innebär att du slipper extra avgifter vid leverans, eftersom alla kostnader hanteras i förväg.
Om avgifterna inte har betalats i kassan kan de tas ut vid leverans av lokala myndigheter eller transportören.
Alla beställningar skickas från Finland.
Kunder inom EU
Begagnade produkter inkluderar inte avdragsgill moms (marginalbeskattningssystem). Inga ytterligare skatter eller avgifter läggs till priset (Lag om Skatteförvaltningen (503/2010) §2, moment 2).
Våra priser inkluderar moms där tillämpligt. Momsen beräknas enligt den normala momssatsen i det land dit din beställning skickas (i enlighet med de nya OSS-skattelagarna). Landspecifika momssatser visas i tabellen nedan.
Även om det är bra att känna till momsdelen av din beställning, förändrar det inte det totala orderbeloppet. Alla visade priser inkluderar moms. Beloppet för moms visas i kassan.
| Land | Nya produkter/tjänster | Begagnade produkter |
|---|---|---|
| Finland | 25,5% | Gäller ej* |
| Sverige | 25% | Gäller ej* |
| Danmark | 25% | Gäller ej* |
| Estland | 22% | Gäller ej* |
| Irland | 23% | Gäller ej* |
| Italien | 22% | Gäller ej* |
| Österrike | 20% | Gäller ej* |
| Grekland | 24% | Gäller ej* |
| Kroatien | 25% | Gäller ej* |
| Cypern | 19% | Gäller ej* |
| Lettland | 21% | Gäller ej* |
| Litauen | 21% | Gäller ej* |
| Luxemburg | 17% | Gäller ej* |
| Malta | 18% | Gäller ej* |
| Portugal | 23% | Gäller ej* |
| Polen | 23% | Gäller ej* |
| Frankrike | 20% | Gäller ej* |
| Rumänien | 19% | Gäller ej* |
| Nederländerna | 21% | Gäller ej* |
| Tyskland | 19% | Gäller ej* |
| Slovakien | 20% | Gäller ej* |
| Slovenien | 22% | Gäller ej* |
| Belgien | 21% | Gäller ej* |
| Tjeckien | 21% | Gäller ej* |
| Ungern | 27% | Gäller ej* |
| Spanien | 21% | Gäller ej* |
*Begagnade produkter har inte avdragsgill moms.